

Product Details
相关参数:
| 设备型号 | SZLEF-XDJ-125 | SZLEF-XDJ-250 | SZLEF-XDJ-500 | SZLEF-XDJ-750 | SZLEF-XDJ-1000 | SZLEF-XDJ-2000 |
| 最大负载G | 125KG | 250KG | 500KG | 750KG | 1000KG | 2000KG |
| 工件尺寸(mm) (最大/最小) | 4000×2000/600×400 | 4000×2000/600×400 | 4000×2000/600×400 | 4000×2000/1000×600 | 4000×2000/1000×600 | 4000×2000/1000×600 |
| 真空泵型号 | T4.8 | T4.8 | T4.8 | T4.8 | T4.8 | T4.16 |
| 吸盘数量 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-10 | 4-12 | 8-14 |
| L1(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 3000 |
| B1(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| B2(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 900 |
| H(mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 570 | 570 |
| A(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 设备自重(kg) | 40-50 | 45-55 | 50-70 | 60-80 | 80-100 | 240-300 |
特点:
适配性强:更换不同类型的吸具(平面吸盘、海绵吸盘),即可适配纸箱、板材、玻璃、等多种工件。
灵活便捷:移动式底座+万向轮,可在车间内快速转场;悬臂360° 旋转,覆盖大范围工位。
无损伤抓取、省力高效、安全可靠、易维护成本低
适用场景:
板材搬运:钢板、铝板、木板、亚克力板、玻璃面板的上下料,避免人工搬运造成的划伤和变形。
包装/物流行业:纸箱、塑料箱、袋装货物的码垛、搬。
电子/家电行业:液晶面板、家电外壳、大型电路板的搬运,保证表面无损伤。
桶类搬运:油桶、化工桶的吊装。
仓储装卸作业:货车装卸、仓库堆垛,尤其是人工搬运困难、叉车不便进入的狭窄空间。